Club: | Inca Tennis Taula Club |
Local de juego: | Palau Municipal d'Esports d'Inca |
Dirección: | C/ dels Sabaters, s/n - 07300 - Inca (Mallorca) |
Persona Contacto: | José Félix Arrom Mérida |
Teléfono: | 667 416 094 |
Email: | info@incattc.com |
Web: | www.incattc.com |
Club: | Club Palma Tennis Taula |
Local de juego: | I.E.S. Ses Estacions |
Dirección: | C/ Marquès de la Fontsanta, 12 07005 - Palma de Mallorca (Illes Balears) |
Persona Contacto: | Julián García |
Teléfono: | 651 755 142 |
Email: | ju-liang@hotmail.es |
Web: |
Club: | Sa Pobla Tennis Taula Club |
Local de juego: | Gimnas Sa Graduada |
Dirección: | Carrer Frai Juniper Serra S/N |
Persona Contacto: | Xisco Bauzà |
Teléfono: | 678 055 218 |
Email: | tmmallorca@hotmail.com |
Web: |
Club: | Club Tennis Taula Manacor |
Local de juego: | Hipódromo Manacor. Hipodromo de Manacor, carretera Palma-Artá , s/nº |
Dirección: | C/ Rey Sancho, 26 Manacor 07500 |
Persona Contacto: | Antoni Pons Miquel |
Teléfono: | 678 469 393 |
Email: | cttmanacor@ono.com |
Web: | www.cttmanacor.es |
Club: | Club Sòller Tennis Taula |
Local de juego: | Pavelló Son Angelats |
Dirección: | Ctra. de Deià (MA-10) nº11 |
Persona Contacto: | Paco Cañellas |
Teléfono: | |
Email: | clubsollertt@gmail.com |
Web: |
Club: | Alaró Tennis Taula Club |
Local de juego: | |
Dirección: | |
Persona Contacto: | Mateu Marcús |
Teléfono: | |
Email: | mmarcus@telefonica.net |
Web: |
Club: | Club Tennis Taula d'Alcudia |
Local de juego: | |
Dirección: | |
Persona Contacto: | José Oneto |
Teléfono: | |
Email: | joseonetozarco@hotmail.com |
Web: |
Club: | Son Cladera Tennis Taula Club |
Local de juego: | Gimnasio CP Gabriel Vallseca |
Dirección: | Mare de Deu de la Victori 36 |
Persona Contacto: | Llorenç Sastre Colom |
Teléfono: | 659914585 |
Email: | soler1965@gmail.com |
Web: | www.soncladerattc.es |
Menorca
Club: | Club Tennis Taula Ciutadella |
Local de juego: | 1a Atuonomica: C/Des tennis s/n (Calen Blanes) 2a nacional: Poliesportiu Sant Joan |
Dirección: | |
Persona Contacto: | Toni Nieto / Joan Llonga |
Teléfono: | 629670079 / 686856969 |
Email: | |
Web: |
Club: | Club Tennis Taula Alaior |
Local de juego: | Anexo Dr. Comas Camps |
Dirección: | Zona Escolar s/n (Polideportivo) |
Persona Contacto: | Paco de Haro |
Teléfono: | 639368974 |
Email: | info@cttalaior.com pacodeharo@cttalaior.com |
Web: | http://www.cttalaior.com |
Club: | Club Tennis Taula Sant Lluís |
Local de juego: | |
Dirección: | |
Persona Contacto: | Sito Tudurí |
Teléfono: | |
Email: | transportestudurimorente@hotmail.com |
Web: |
Ibiza
Club: | Club Tennis Taula Santa Eulària |
Local de juego: | Sala Anexa TT (Pabellón de Santa Eulària) |
Dirección: | C/ Rafael Sainz de la Cuesta S/N |
Persona Contacto: | Javier Morillo Prats |
Teléfono: | |
Email: | contacto@cttsantaeularia.com |
Web: | www.ibizatenisdemesa.es |
Club: | Club Tennis Taula Es Viver |
Local de juego: | |
Dirección: | |
Persona Contacto: | Antonio Ramos |
Teléfono: | |
Email: | aramosirene@hotmail.es |
Web: | http://www.cttesviver.es |
Club: | Club Tennis Taula Portmany |
Local de juego: | Gimans CEIP Vara de Rei |
Dirección: | C/ Vara de Rei, 34 |
Persona Contacto: | José Ramírez Bermudez |
Teléfono: | |
Email: | portmanyctt@gmail.com |
Web: | www.ibizatenisdemesa.es |
Club: | Club Tennis Taula Sant Jordi |
Local de juego: | Pabellón de Ca'n Guerxo |
Dirección: | C/ Amer S/N |
Persona Contacto: | José Ramírez Bermúdez |
Teléfono: | |
Email: | cttsanjordi@gmail.com |
Web: | www.ibizatenisdemesa.es |
Club: | Club Eivissa Tennis Taula |
Local de juego: | Gimnas del IES sa Colomina |
Dirección: | C/ Vicent Serra i Orvai 40 |
Persona Contacto: | José Ramírez Bermúdez |
Teléfono: | |
Email: | eivissatennistaula@gmail.com |
Web: | www.ibizatenisdemesa.es |
Formentera
Club: | Club Tennis Taula Formentera |
Local de juego: | |
Dirección: | |
Persona Contacto: | Jorge Crespo |
Teléfono: | |
Email: | crespoescobar@hotmail.com |
Web: |